小山市を中心に、栃木県・茨城県・群馬県・埼玉県・福島県・東京都の各地域にも施工、建物解体対応しております。 |
当社では直接のご依頼を頂く為、ハウスメーカーさん等の中間業者を挟まず施工可能です。そのため、通常、15%~20%以上、手間賃として上乗せされていた金額を上乗せされることなく、お客様に還元してご対応することが可能です。是非当社の価格を参考にして頂き、お見積りください。 |
イソベ建設の平均価格例 | ハウスメーカーさん、工務店さんなどの 代表価格例 | |||
---|---|---|---|---|
木造住宅解体 | 21,000円~/坪 | 30,000~35,000円/坪 | ||
軽量鉄骨住宅解体 | 23,000円~/坪 | 30,000円~/坪 | ||
鉄骨造住宅解体 | 22,000円~/坪 | 28,000円~/坪 | ||
RC住宅解体 | 20,000円~/坪 | 35,000円~/坪 | ||
SRS住宅解体 | 32,000円~/坪 (※100以上が対象) |
40,000円~/坪 (※100以上が対象) |
※上記金額は一例です。 |
種類 | 基本工事費(㎡) | 処分費(㎡) | 合計(㎡) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
オフィスビル・雑居ビル | 2,000円~/㎡ | 3,500円~/㎡ | 5,500円~/㎡ | |||
マンション | 2,500円~/㎡ | 2,700円~/㎡ | 5,200円~/㎡ | |||
戸建住宅 | 4,000円~/㎡ | 3,000円~/㎡ | 7,000円~/㎡ | |||
カフェ | 2,000円~/㎡ | 2,700円~/㎡ | 4,700円~/㎡ | |||
居酒屋(小)・レストラン | 2,500円~/㎡ | 3,000円~/㎡ | 5,500円~/㎡ | |||
物販・小物店・ アパレル店 |
2,000円~/㎡ | 2,500円~/㎡ | 4,500円~/㎡ |
※上記金額は一例です |